首页 /O型环/O-RING ID450mm以上 /O-RING AS 568 系列

O-RING AS 568 系列



O-RING列表为市面上常见内径大于450mm的尺寸,可依本公司专业技术及配方设计下可依客户需求订制各种大型尺寸的O-Ring,目前我们为客户最大施作产品为内径为(ID )5500mm,线径CS)2.62-20mm等,最低订购量MOQ=1PC皆可为客户省去高额的O型环模具开发费用,并同时让生产得到更有效率的利用,更快的交期及更高的品质。
    
NO. Reference ID CS
AS568 Series
AS 284 456.06X3.53 456.06 3.53
AS 387 456.06X5.33 456.06 5.33
AS388 481.46X5.33 481.46 5.33
AS 389 506.86X5.33 506.86 5.33
AS 390 532.26X5.33 532.26 5.33
AS 391 557.66X5.33 557.66 5.33
AS 392 582X5.33 582 5.33
AS 393 608.1X5.33 608.1 5.33
AS 394 633.5X5.33 633.5 5.33
AS 395 658.85X5.33 658.85 5.33
AS 396 456.06X6.99 456.06 6.99
AS 397 468.76X6.99 468.76 6.99
AS 398 481.46X6.99 481.46 6.99
AS 399 494.16X6.99 494.16 6.99
AS 400 506.86X6.99 506.86 6.99
AS 401 532.26X6.99 532.26 6.99
AS 402 557.66X6.99 557.66 6.99
AS 403 582.65X6.99 582.65 6.99
AS 404 608.1X6.99 608.1 6.99
AS 405 633.5X6.99 633.5 6.99
AS 406 658.85X6.99 658.85 6.99
  
技术规格
内径范围 线径范围 工作温度
450.00mm – ∞ mm MIN Ø2.62mmMAX Ø20.0mm -60 °C~+200 °C
17.7165 in – ∞ in MIN Ø0.103mmMAX Ø0.787mm -75 °F~+390 °F

 

Rubber Materials

 

http://www.cyrbr.com/images/pro-7-a5-1.jpghttp://www.cyrbr.com/images/pro-7-a5-2.jpghttp://www.cyrbr.com/images/pro-7-a5-3.jpghttp://www.cyrbr.com/images/pro-7-a5-4.jpg