LARGE DIAMETER
HOME /O-RING/LARGE DIAMETER /CROSS SECTION Ø5.33

CROSS SECTION Ø5.33

When customers need a very small quantity of custom sized seals, often spliced and continous vulcanized or bonded methods are most practical.  CHIYE RUBBER we can supply fully molded O-Rings or other basic seals often without tooling fees for custom sizes from 17.7”to infinity diameter.  
ID Sizes:
•    Recommended for diameters ID> 450 mm/ 17.7 inches
Cross sections:

 

 
O-RING Cross Section 5.33(mm) Series
CHIYE Number Reference ID (MM) C/S (MM)
OR-533-410.9 410.9X5.33 410.9 5.33
OR-533-416 416X5.33 416 5.33
OR-533-475.16 475.16X5.33 475.16 5.33
OR-533-509.27 509.27X5.33 509.27 5.33
OR-533-516 516X5.33 516 5.33
OR-533-520 520X5.33 520 5.33
OR-533-538 538X5.33 538 5.33
OR-533-540 540X5.33 540 5.33
OR-533-550 550X5.33 550 5.33
OR-533-565 565X5.33 565 5.33
OR-533-572 572X5.33 572 5.33
OR-533-590 590X5.33 590 5.33
OR-533-596.3 596.3X5.33 596.3 5.33
OR-533-622 622X5.33 622 5.33
OR-533-623 623X5.33 623 5.33
OR-533-647 647X5.33 647 5.33
OR-533-647.7 647.7X5.33 647.7 5.33
OR-533-655 655X5.33 655 5.33
OR-533-660 660X5.33 660 5.33
OR-533-676 676X5.33 676 5.33
OR-533-680 680X5.33 680 5.33
OR-533-680.2 680.2X5.33 680.2 5.33
OR-533-683 683X5.33 683 5.33
OR-533-685.8 685.8X5.33 685.8 5.33
OR-533-690 690X5.33 690 5.33
OR-533-693 693X5.33 693 5.33
OR-533-694.24 694.24X5.33 694.24 5.33
OR-533-700 700X5.33 700 5.33
OR-533-702.66 702.66X5.33 702.66 5.33
OR-533-706 706X5.33 706 5.33
OR-533-710 710X5.33 710 5.33
OR-533-711.2 711.2X5.33 711.2 5.33
OR-533-715 715X5.33 715 5.33
OR-533-719.2 719.2X5.33 719.2 5.33
OR-533-720 720X5.33 720 5.33
OR-533-725 725X5.33 725 5.33
OR-533-728.3 728.3X5.33 728.3 5.33
OR-533-730 730X5.33 730 5.33
OR-533-731 731X5.33 731 5.33
OR-533-732 732X5.33 732 5.33
OR-533-734 734X5.33 734 5.33
OR-533-736 736X5.33 736 5.33
OR-533-738 738X5.33 738 5.33
OR-533-738.8 738.8X5.33 738.8 5.33
OR-533-739 739X5.33 739 5.33
OR-533-740 740X5.33 740 5.33
OR-533-758 758X5.33 758 5.33
OR-533-768 768X5.33 768 5.33
OR-533-771 771X5.33 771 5.33
OR-533-772 772X5.33 772 5.33
OR-533-775 775X5.33 775 5.33
OR-533-778 778X5.33 778 5.33
OR-533-780 780X5.33 780 5.33
OR-533-783 783X5.33 783 5.33
OR-533-787 787X5.33 787 5.33
OR-533-788 788X5.33 788 5.33
OR-533-790 790X5.33 790 5.33
OR-533-793 793X5.33 793 5.33
OR-533-795 795X5.33 795 5.33
OR-533-800 800X5.33 800 5.33
OR-533-810 810X5.33 810 5.33
OR-533-825 825X5.33 825 5.33
OR-533-830 830X5.33 830 5.33
OR-533-840 840X5.33 840 5.33
OR-533-854 854X5.33 854 5.33
OR-533-856 856X5.33 856 5.33
OR-533-860 860X5.33 860 5.33
OR-533-867.74 867.74X5.33 867.74 5.33
OR-533-870 870X5.33 870 5.33
OR-533-871 871X5.33 871 5.33
OR-533-878 878X5.33 878 5.33
OR-533-880 880X5.33 880 5.33
OR-533-883 883X5.33 883 5.33
OR-533-883.2 883.2X5.33 883.2 5.33
OR-533-890 890X5.33 890 5.33
OR-533-892 892X5.33 892 5.33
OR-533-897 897X5.33 897 5.33
OR-533-900 900X5.33 900 5.33
OR-533-920 920X5.33 920 5.33
OR-533-938 938X5.33 938 5.33
OR-533-943 943X5.33 943 5.33
OR-533-945 945X5.33 945 5.33
OR-533-946 946X5.33 946 5.33
OR-533-955 955X5.33 955 5.33
OR-533-965 965X5.33 965 5.33
OR-533-969 969X5.33 969 5.33
OR-533-976 976X5.33 976 5.33
OR-533-980 980X5.33 980 5.33
OR-533-981 981X5.33 981 5.33
OR-533-986 986X5.33 986 5.33
OR-533-1000 1000X5.33 1000 5.33
OR-533-1005 1005X5.33 1005 5.33
OR-533-1010 1010X5.33 1010 5.33
OR-533-1020 1020X5.33 1020 5.33
OR-533-1025 1025X5.33 1025 5.33
OR-533-1030 1030X5.33 1030 5.33
OR-533-1037 1037X5.33 1037 5.33
OR-533-1040 1040X5.33 1040 5.33
OR-533-1065 1065X5.33 1065 5.33
OR-533-1067 1067X5.33 1067 5.33
OR-533-1077 1077X5.33 1077 5.33
OR-533-1080 1080X5.33 1080 5.33
OR-533-1090 1090X5.33 1090 5.33
OR-533-1098 1098X5.33 1098 5.33
OR-533-1098 1098X5.33 1098 5.33
OR-533-1100 1100X5.33 1100 5.33
OR-533-1105 1105X5.33 1105 5.33
OR-533-1118 1118X5.33 1118 5.33
OR-533-1137 1137X5.33 1137 5.33
OR-533-1138 1138X5.33 1138 5.33
OR-533-1145 1145X5.33 1145 5.33
OR-533-1178 1178X5.33 1178 5.33
OR-533-1183.6 1183.6X5.33 1183.6 5.33
OR-533-1210 1210X5.33 1210 5.33
OR-533-1228 1228X5.33 1228 5.33
OR-533-1250 1250X5.33 1250 5.33
OR-533-1260 1260X5.33 1260 5.33
OR-533-1280 1280X5.33 1280 5.33
OR-533-1313 1313X5.33 1313 5.33
OR-533-1322 1322X5.33 1322 5.33
OR-533-1332 1332X5.33 1332 5.33
OR-533-1360 1360X5.33 1360 5.33
OR-533-1378 1378X5.33 1378 5.33
OR-533-1398 1398X5.33 1398 5.33
OR-533-1400 1400X5.33 1400 5.33
OR-533-1467 1467X5.33 1467 5.33
OR-533-1474 1474X5.33 1474 5.33
OR-533-1495 1495X5.33 1495 5.33
OR-533-1497 1497X5.33 1497 5.33
OR-533-1505 1505X5.33 1505 5.33
OR-533-1545 1545X5.33 1545 5.33
OR-533-1551 1551X5.33 1551 5.33
OR-533-1591 1591X5.33 1591 5.33
OR-533-1615 1615X5.33 1615 5.33
OR-533-1616.68 1616.68X5.33 1616.68 5.33
OR-533-1632 1632X5.33 1632 5.33
OR-533-1652 1652X5.33 1652 5.33
OR-533-1670 1670X5.33 1670 5.33
OR-533-1800 1800X5.33 1800 5.33
OR-533-1834 1834X5.33 1834 5.33
OR-533-1870 1870X5.33 1870 5.33
OR-533-1900 1900X5.33 1900 5.33
OR-533-1913 1913X5.33 1913 5.33
OR-533-1922 1922X5.33 1922 5.33
OR-533-1925 1925X5.33 1925 5.33
OR-533-1988 1988X5.33 1988 5.33
OR-533-2000 2000X5.33 2000 5.33
OR-533-2100 2100X5.33 2100 5.33
OR-533-2229 2229X5.33 2229 5.33
OR-533-2235 2235X5.33 2235 5.33
OR-533-2444 2444X5.33 2444 5.33
OR-533-2750 2750X5.33 2750 5.33
OR-533-2810 2810X5.33 2810 5.33
OR-533-3046 3046X5.33 3046 5.33
others